| Product name | Lenovo ThinkPad T460 Laptop (14-inch) |
|---|
| Model Name | HP Pavilion 15-cc7xx Laptop (15.6"-inch) |
|---|
| Operating System | Windows OS |
|---|
| Memory | 8GB RAM
16GB RAM |
|---|
| Storage | 128GB SSD
180GB SSD
192GB SSD
240GB SSD l 256GB SSD
500GB HDD
512GB SSD
1TB SSD |
|---|
| Ethernet Options | Non-vPro model - Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville) |
|---|
| #4 | Intel® Core™ i7-6500U Processor (2.5GHz up to 3.1GHz Max Turbo Frequency) 4 MB Intel® Smart Cache, 2-Cores, 4-Threads l Intel® HD Graphics 520 |
|---|
| WLAN Options | 11ac+BT, Broadcom BCM4356, 2x2, M.2 card |
|---|
| #5 | Intel® Core™ i7-6600U Processor (2.6GHz Up to 3.4GHz Max Turbo Frequency) 4 MB Intel® Smart Cache, 2 Cores 4 Threads
Intel® HD Graphics 520 |
|---|
| Memory OPTIONS | 8GB RAM / 16GB RAM / 24GB RAM / 32GB RAM |
|---|
| Storage OPTIONS | 128GB SSD / 256GB SSD / 500GB HDD / 512GB SSD / 1TB SSD / 2TB SSD |
|---|
| Optical Drive | None |
|---|
| WWAN | Yes (Optional) |
|---|
| Ethernet | (Non-vPro model); Intel Ethernet Connection I219-V (Jacksonville)
(vPro model); Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville) |
|---|
| Smart card reader (Optional) | Smart card reader |
|---|
| Media reader | 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
|---|
| #1 | 11ac+BT, Broadcom BCM4356, 2x2, M.2 card |
|---|
| #2 | 11ac+BT, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, M.2 card |
|---|
| Camera (optional) | HD720p resolution, low light sensitive, fixed focus |
|---|
| #3 | WiGig ™+11ac+BT, Intel Tri-Band Wireless-AC 18260, 2x2 WLAN, WiGig, M.2 card |
|---|
| Audio support | HD Audio, Realtek ALC3245 codec /stereo speakers, 2W x 2 /dual array microphone, combo audio/microphone jack |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter |
|---|
| Keyboard UltraNav | 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, optional LED backlight
TrackPoint pointing device and buttonless Mylar surface multi-touch touchpad |
|---|
| Media Card Reader | 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
|---|
| Ports | 3x USB 3.0 (one Always On)
MiniDP
HDMI
Ethernet (RJ-45)
Dock connector |
|---|
| Security chip | Discrete TPM 1.2 TCG Certified and Firmware TPM 2.0 integrated in chipset |
|---|
| Camera | HD 720p resolution, low light sensitive, fixed focus |
|---|
| Audio Support | HD Audio, Realtek® ALC3245 codec / stereo speakers, 2W x 2 / dual array microphone, combo audio/microphone jack |
|---|
| vPro (optional) | Intel vPro Technology |
|---|
| Keyboard | 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, optional LED backlight |
|---|
| Fingerprint reader (Optional) | Swipe style fingerprint reader on the keyboard bezel |
|---|
| UltraNav™ | TrackPoint® pointing device and buttonless Mylar surface multi-touch touchpad |
|---|
| Security | Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole |
|---|
| Security Chip | Discrete TPM 1.2 TCG Certifi ed and Firmware TPM 2.0 integrated in chipset |
|---|
| ThinkEngine | Delivers improved thermal and power effi ciency, up to 30 day standby, faster resume time, enhanced security, as well as anti-tampering measures |
|---|
| External Battery | Li-Ion 3-cell (23Wh) or 6-cell (48Wh or 72Wh) |
|---|
| AC Adapter | 45W or 65W Slim AC adapter |
|---|
| Mil-Spec test | MIL-STD-810G military certifi cation |
|---|
| Environment | EPEAT™ Gold (US only); ENERGY STAR® 6.1; GREENGUARD®; RoHS-compliant |
|---|
| Dimensions (WxDxH) | 13.35" x 9.15" x 0.83"; 339mm x 232.5mm x 21mm |
|---|
| Weight | 3.82 lb / 1.73 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.